M7130平麵(miàn)磨床技術參(cān)數:
| 技術規格 | 單位 | M7130 | |
| 工作台工作(zuò)麵尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1000x300x400 | |
| 工作台 大縱向(xiàng)移動量 | mm | 1100 | |
| 主軸中心到工作台麵的 大距離(lí) | Mm | 570 | |
| 磨(mó)頭 大橫向移動量 | Mm | 350 | |
| 磨頭垂(chuí)直進給手輪刻(kè)度值 | 每格 | Mm | 0.01 |
| 每轉 | Mm | 1 | |
| 快(kuài)速升降電機 | 功率 | Kw | 0.37 |
| 轉速 | r/min | 1440 | |
| 砂輪尺寸(外徑x寬x內徑(jìng)) | mm | Φ350x40x127 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 1440 | |
| 電機總功率 | Kw | 9 | |
| 砂輪主軸電機 | Kw | 5.5 | |
| 油泵電機 | kw | 3 | |
| 加工麵對基麵平行度 | Mm | 0.015/1000 | |
| 表麵粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 機床淨重/毛重 | kg | 3680/4000 | |
| 包裝(zhuāng)尺寸(長x寬x高) | mm | 2800x1750 | |

