主要技(jì)術參數 | X7150 | X7150A |
工作台尺寸(長×寬)(mm) | 1600×400 | 2050×400 |
工(gōng)作台 大(dà)行(háng)程(縱向/橫向)(mm) | 1050/500 | 1500/500 |
工作台“T”型槽(槽數/寬(kuān)距/間距)(mm) | 3/18/100 | 3/18/100 |
主軸孔(kǒng)錐(zhuī)度 | ISO 50 | ISO 50 |
主軸端麵至工作台麵(miàn)距(jù)離(mm) | 100-630 | 100-630 |
主軸中心(xīn)至立柱導軌麵距離(mm) | 580 | 580 |
主軸轉速範圍(rpm) | 20-1600 | 66-960 |
主軸箱回轉角度 | ±30° | ±30° |
套筒行程(mm) | 105 | 105 |
工作(zuò)台機動進給範圍(18級)(mm/min) | 縱、橫向:23.5-1180 | 縱、橫向:23.5-1180 |
垂直方向(xiàng):11.75-590 | 垂直方向:11.75-590 | |
工作台快速移動(dòng)速度(mm/min) | 縱、橫向:2300 | 縱、橫向:2300 |
垂直方向:1150 | 垂直方向:1150 | |
主電機功率(Kw) | 7.5 | 11 |
機動進給電機功率(w) | 1500 | 1500 |
冷卻泵電機功率(w) | 90 | 90 |
外形尺寸(長×寬(kuān)×高)(mm) | 2390×1860×2220 | 2800×1860×2220 |
淨重(Kg) | 4700 | 5100 |


