技術參數(shù):
主要技術參(cān)數 | X6232 |
主(zhǔ)軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40 |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 110-490 |
主軸中心至立柱導軌麵距離(mm) | 0-500 |
主軸轉速範圍(r/min) | 35-1600 |
立銑(xǐ)頭(tóu)回轉角度 | 360° |
工作台尺(chǐ)寸(mm) | 1250×320 |
工作台行程(縱向(xiàng)/橫向/垂向)(mm) | 600/320/380 |
工作台(tái)縱/橫向(xiàng)機動進(jìn)給速度(mm/min) | 22-555(8級)810(快) |
工作台垂向機動升降(jiàng)速度(mm/min) | 560 |
工作台T型槽(cáo)數/寬度/間距(mm) | 3/14/70 |
主傳動電動機功率(kw) | 2.2 |
工作台機動(dòng)進給電動機功率(lǜ)(w) | 750 |
升降台升(shēng)降進給電(diàn)動機功率(w) | 750 |
冷卻泵電動機功率(w) | 90 |
冷卻泵流量(升/分) | 25 |
機床淨重/毛重(kg) | 1320/1420 |
外(wài)形尺寸(mm) | 1700×1560×1730 |


