技(jì) 術 參 數 | 床身(shēn)上 大旋徑 | 460mm | |
橫溜板 大旋徑 | 140mm | ||
筒夾夾頭 | CL-42A5 | ||
彈(dàn)性筒夾 | 173E | ||
X軸行程 | 350mm | ||
Z軸行(háng)程 | 330mm | ||
導軌形式 | 線軌 | ||
主軸轉速 | 4000rpm | ||
主軸鼻端 | A2-5 | ||
允許通(tōng)過棒料 | 40mm | ||
快速位移 | X:20 Z:20 m/min | ||
主軸電機功(gōng)率 | 5.5KW | ||
裝刀基麵距主軸中心 | 20 mm | ||
刀杆截麵尺寸 | 20×20 mm | ||
刀具數量 | 排刀4把 | ||
X/Z 小設定單位(wèi) | 0.001 mm | ||
X/Z定位精度 | 0.01 mm | ||
X/Z重複(fù)定位精度 | 0.005 mm | ||
重量 | 2.2 T | ||
標 準 配 置 | 1 | 滾珠絲杠(國(guó)產) | |
2 | 線性導(dǎo)軌(台灣上銀) | ||
3 | 潤(rùn)滑係統(國產(chǎn)) | ||
4 | 冷(lěng)卻係統(國產(chǎn)) | ||
5 | 絲杠軸承(國產) | ||
6 | 主(zhǔ)軸單元(國產) | ||
7 | 筒(tǒng)夾(國產) | ||
8 | 中空回轉油缸(gāng)(國產) | ||
9 | 液壓站係統(國產) | ||
10 | 同步帶(dài)傳動 | ||
11 | 台灣(wān)數控係統(係統可選(xuǎn)如(rú):發那科(kē),西門子) | ||
12 | 日本安川伺服電機 | ||
13 | 國產(chǎn)伺(sì)服主電機(5.5 kw) | ||


