機床規格參(cān)數
規格 | 單(dān)位 | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E | |||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
頂針距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
大工件回轉直徑 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
大磨削長度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圓磨削範圍 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
內圓(yuán)磨削範圍 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
內(nèi)孔大(dà)磨削深度 | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
頂(dǐng)針間大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||||||||
砂(shā)輪 | 尺寸(外徑×寬×內徑) |
| 400×(32~50)×203 | |||||||||||||||||
大線速度 | m/sec | 35 | 50 | |||||||||||||||||
工(gōng)作台(tái)回轉角(jiǎo)度 | 順時針 |
| 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° |
逆時針 |
| 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | |
主軸錐孔莫氏(shì)圓錐號 | 頭(tóu)架 |
| 莫氏4# | |||||||||||||||||
尾架 |
| |||||||||||||||||||
機床電機總功率 | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
機床淨重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
機床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
機(jī)床外包裝箱尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
寬 | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
高 | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
工作(zuò)精度
序(xù)號 | 檢驗性質 | 試件簡圖及切(qiē)削條件 | 檢(jiǎn)驗項目(mù) | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | ||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ||||||
M1 | 磨削(xuē)頂針間 |
| L=350 | 圓度(mm) | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
L=750 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | |||||
L=350 | 縱截麵內直徑 | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | ||||
L=750 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | |||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.32 | ||||||||||||||||
M2 | 卡盤上(shàng)磨削 | L=30 | 圓度(mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | ||||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.32 | Ra≤0.32 | |||||||||||||
M3 | 卡盤上磨削 | L=50 | 圓度(mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | ||||||||||
縱截麵內直徑(jìng) | - | - | 0.005 | - | |||||||||||||
L=100 | |||||||||||||||||
- | - | - | 0.01 | ||||||||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.63 | ||||||||||||||
M5 | 切入式磨削試件 | L=30 | 磨削一批零件的 | 定程磨(mó)削0.02/20件(jiàn) | |||||||||||||
L=30 | |||||||||||||||||
主要附件表
序(xù)號 | 名(míng)稱 | 代號 | 備注 |
1 | 平衡心軸 | B-JT067 | - |
2 | 砂輪(lún)平衡架 | B-JT066 | - |
3 | 三爪卡盤 | JT030B | 隻在(zài)萬能型機床(chuáng)上提供Φ130 |
4 | 內圓磨具 | JT055 | 隻在萬能型機(jī)床上提供 |
5 | 砂輪法(fǎ)蘭盤 | MOT.8B | - |
6 | 冷卻水箱 | 22LT005A | 可選配磁性分離器 |
7 | 座(zuò)式砂輪修整器 | JT040 | - |
特殊附件表
序號 | 名稱 | 代號 | 備(bèi)注 |
1 | 閉口中心架 | JT023 | Φ10-Φ75 |
2 | 開口中(zhōng)心架 | JT024 | Φ5-Φ50 |
3 | 四爪卡盤 | JT069 | Φ160 |
4 | 自動測量儀 | - | 適用於半自(zì)動機床 |
平麵布局圖


